料金
入居時にかかる費用
金額 | 20万円(税込) |
【備考】
※敷金として、お預かりします。
退居時にクリーニング(除菌)費用と修繕費を差し引いてご返金いたします。
月額利用料
内訳 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
賃料 | 6万8000円(税込) | |
食費 | 4万3500円(税込) | ※1ヶ月30日計算 |
管理・運営費 | 3万5000円(税込) | 施設維持費、事務費、 間接部門人件費等の費用 |
水道光熱費 | −円 | ※居室電気料金は 個別計測にて実費ご請求。 水道代は賃料に含む。 |
合計 (介護保険一割自己負担額や別途費用、実費等除く) |
14万6500円 (税込) |
介護保険自己負担額(月間)
要介護度 | 1ヶ月(30日) |
---|---|
要介護1 | 1万5990円 |
要介護2 | 1万7910円 |
要介護3 | 1万9980円 |
要介護4 | 2万1900円 |
要介護5 | 2万3940円 |
加算項目 | 1ヶ月(30日) |
---|---|
夜間看護体制加算 | 300円 |
医療機関連携加算 | 1か月 80円 |
個別機能訓練加算 | 1か月 12円 |
看取り介護加算 ※ | 死亡日 30日〜4日前 480円/日 3日〜前日 680円/日 死亡日 1280円 |
※ 老人ホームにて看取りをされる場合に加算されます。